La liste ci-dessous est mise à jour automatiquement à partir du site de la Fédération.
| NrFFE | Nom | Président | A | B | Voix |
| F22001 | Echiquier Briochin | LETY Michel | 41 | 38 | 4 |
| F22003 | Echiquier Guingampais | LUCO Alain | 63 | 38 | 5 |
| F22024 | Echecs-Passion Yffiniac | BINARD Vianney | 34 | 3 | 2 |
| F22025 | Club Hillionnais d'Echecs | LE BORGNE Julien | 12 | 4 | 1 |
| F22026 | Echiquier de Lannion | LOUDIER Sarah | 27 | 13 | 2 |
| F22027 | Echiquier Barnabéen | SIBILLE Herve | 36 | 45 | 4 |
| F22029 | Emeraude Echecs | CHARPIOT Sebastien | 25 | 2 | 2 |
| F22031 | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Tregrom | PRIMAULT Loic | 13 | 52 | 2 |
| F22034 | L'Echiquier des Templiers | GLEDEL Bernard | 22 | 7 | 2 |
| F29001 | Echiquier Quimpérois | CADIOU Jacques | 41 | 141 | 5 |
| F29012 | Echiquier du Léon - Lesneven | RANNOU Noel | 32 | 1 | 2 |
| F29036 | USAM Echiquier Brestois | BAUDIN Frederic | 57 | 4 | 3 |
| F29037 | Echiquier Gouesnousien | LEFEBVRE Philippe | 55 | 44 | 4 |
| F29038 | Club d'Echecs de Plougastel | TREGUER Daniel | 23 | 0 | 2 |
| F29044 | Echiquier du Pays Fouesnantais | HOCHART Jean-Luc | 24 | 12 | 2 |
| F29046 | Echiquier du Pays de Landerneau | CHETAIL Jean-Louis | 6 | 2 | 1 |
| F29051 | Mat Club de Guipavas | MARSAULT Michel | 26 | 2 | 2 |
| F29052 | Diagonale - Plourin les Morlaix | TALON Joel | 0 | 0 | 0 |
| F29058 | Le Petit Pion | ANDERSON Susan | 23 | 6 | 2 |
| F29060 | Le Grand Roque de Saint Divy | KEBER Thierry | 13 | 8 | 1 |
| F29061 | L'Echiquier Bleu | PLOQUIN Marc | 13 | 5 | 1 |
| F29062 | Echiquier Quimperlois | DIMEY Stephane | 14 | 20 | 1 |
| F29063 | Le Roi du bout du monde | LECESNE Bernard | 4 | 0 | 0 |
| F29065 | Fianchetto du roi | DONCHEZ Gilbert | 11 | 2 | 1 |
| F35001 | Rennes Paul Bert | DEMANGHON Jonathan | 110 | 30 | 5 |
| F35009 | Echiquier Guichenais | MIGOT Martine | 20 | 13 | 2 |
| F35013 | Echiquier Vitréen | DODARD Herve | 34 | 36 | 3 |
| F35043 | Echiquier Domloupéen | AUBRY Pascal | 44 | 21 | 3 |
| F35044 | Betton Echecs Club | PERNOT Damien | 38 | 14 | 3 |
| F35045 | Montgermont Ensemble Echecs | OIZEL Patrice | 5 | 1 | 1 |
| F35046 | Echiquier du pays de Liffré | RUHLMANN Anne | 77 | 57 | 5 |
| F35048 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | TROVALET Sylvain | 27 | 0 | 2 |
| F35049 | L'Echiquier Dinardais | STORME Alain | 32 | 23 | 2 |
| F35051 | L'Echiquier Vezinois | BOURGOIN Jean-Louis | 26 | 25 | 2 |
| F35052 | Olympic Club Montalbanais | DANET Claude | 23 | 4 | 2 |
| F35053 | Haute Bretagne Echecs | GLORY Alain | 23 | 22 | 2 |
| F35054 | Association Sportive de Gévezé | COZIC Guy | 5 | 0 | 1 |
| F35055 | Echecs 35 | RUHLMANN Dominique | 5 | 121 | 3 |
| F35056 | Pion Pacé - MJC | YCHE Michel | 7 | 1 | 1 |
| F35057 | Echiquier du Semnon | MULPAS Eric | 5 | 20 | 1 |
| F56014 | Echiquier du Pays de Baud | ROUSSEAU Emmanuel | 26 | 25 | 2 |
| F56023 | Echiquier Quévenois | BERTHELOT Eric | 35 | 10 | 3 |
| F56024 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | MARECHAL Daniel | 83 | 91 | 5 |
| F56028 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | LE GAL Loic | 40 | 105 | 5 |
| F56031 | Echiquier Hennebontais | POTIER Pierre | 21 | 1 | 2 |
| F56032 | Club d'Echecs de Languidic | LIZY Sylvie | 5 | 10 | 1 |
| F56033 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | GEORGET Patrice | 32 | 60 | 3 |
| F56034 | Questembert Echecs | TRELOHAN Henri | 22 | 42 | 3 |
| F56035 | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | CHENEAU Lionel | 9 | 17 | 1 |
| F56037 | Echiquier club de Pontivy | VASSELIN Benoit | 15 | 13 | 2 |
| Total | 50 | 1384 | 1211 | 116 |
Dernière mise à jour : 2017-10-19 01:34:22 (FFE)