Minimettes | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | AUBRY Milene | MinF | A | 1343F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
2 | BOITEUX Marine | MinF | A | 1190N | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
3 | BOURGOIN Cecile | MinF | A | 1585F | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
4 | BUREL Lysiane | MinF | A | 1200N | 29 | Mat Club de Guipavas | ok |
5 | COUTURAS Louise | MinF | A | 1240N | 56 | Questembert Echecs | ok |
6 | FARAUD Lea | MinF | A | 1120N | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
7 | GROMAS Hermine | MinF | A | 1220N | 22 | Echiquier Briochin | ok |
8 | HEURTE Margaux | MinF | A | 1300N | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
9 | LE BIHAN Alison | MinF | A | 1674F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
10 | LE DU Maelle | MinF | A | 1670F | 22 | Echiquier Briochin | ok |
11 | MARCHADOUR Clementine | MinF | A | 1302F | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
Minimes | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | ANCIANT Yoran | MinM | A | 1500N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
2 | BAUGAS Brieg | MinM | A | 1460N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
3 | COLLAS Tristan | MinM | A | 1380N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
4 | CORBEL Mael | MinM | A | 1579F | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok |
5 | CROOK Oliver-James | MinM | A | 1453F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
6 | DUPUIS Quentin | MinM | A | 1694F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
7 | FAVREL Nicolas | MinM | A | 1757F | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok |
8 | FETIVEAU Arthur | MinM | A | 1623F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
9 | GAC Simon | MinM | A | 1522F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
10 | JALLU Tristan | MinM | A | 1750N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
11 | LEVESQUE Guillaume | MinM | A | 1518F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
12 | L'HOSTIS Tristan | MinM | A | 1527F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
13 | PAINEAU Mathieu | MinM | A | 1520N | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
14 | PRISER Victor | MinM | A | 1571F | 22 | Echiquier Tregastel Trégor | ok |
15 | ROUSSEL Glenn | MinM | A | 1968F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | +15 |
16 | TUFFIGO Max | MinM | A | 1543F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
Benjamines | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BOISYVON Camille | BenF | A | 1390N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
2 | CARRE Lison | BenF | A | 1370N | 56 | Club d'Echecs de Languidic | ok |
3 | CHACHIACHVILI Mariam | BenF | A | 1534F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
4 | CHALONY Alexia | BenF | A | 1640N | 56 | Club d'Echecs de Languidic | ok |
5 | GEORGET Laureline | BenF | A | 1267F | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
6 | SCHWOB Alexine | BenF | A | 1199E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
7 | SEITE Yamina | BenF | A | 1604F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
8 | THUILLIE-DEMONT Alexia | BenF | A | 1360N | 22 | Echiquier Barnabéen | ok |
Benjamins | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | ABILY Mael | BenM | A | 1160N | 29 | Le Grand Roque de Saint Divy | ok |
2 | BRAULT Maxime | BenM | A | 1521F | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok |
3 | BREC Evan | BenM | A | 1360N | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
4 | CARDINAL Samuel | BenM | A | 1417F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
5 | CARDINAL Vincent | BenM | A | 1190N | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
6 | FEVRIER Yann | BenM | A | 1240N | 29 | Le Petit Pion | ok |
7 | FRANCEZ Theo | BenM | A | 1449F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
8 | FRANCOIS Adrien | BenM | A | 1691F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
9 | GILIBERTO Kevin | BenM | A | 1180N | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
10 | HOSNI Elias | BenM | A | 1559F | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok |
11 | HOUZE Nicolas | BenM | A | 1504F | 22 | Emeraude Echecs | ok |
12 | JEAN Hugo | BenM | A | 1430N | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
13 | JOUFFE Raphael | BenM | A | 1440N | 22 | Emeraude Echecs | ok |
14 | LEFEBVRE Alexandre | BenM | A | 1615F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
15 | NORMAND Victor | BenM | A | 1400N | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
16 | PANIER Gael | BenM | A | 1570N | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
17 | SEITE Sullian | BenM | A | 1554F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
Pupillettes | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BIANEIS Juliette | PupF | A | 1300N | 22 | Echiquier Barnabéen | ok |
2 | CATHERINOT Noemie | PupF | A | 1099E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
3 | DANYCAN Danae | PupF | A | 1090N | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
4 | DAVID Irene | PupF | A | 1410N | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
5 | GRALL Alba | PupF | A | 1345F | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
6 | HERREMAN-BOUTOT Louise | PupF | A | 1099E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
7 | LE DORTZ Andrea | PupF | A | 1290N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
8 | LE DU Anaelle | PupF | A | 1355F | 22 | Echiquier Briochin | ok |
9 | LE NORMAND-TUCO Maelly | PupF | A | 1099E | 22 | Echiquier Briochin | +48 |
10 | MAUJARRET Zoe | PupF | A | 1210N | 22 | Echiquier Barnabéen | ok |
11 | PHUNG Alice | PupF | A | 1320N | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
Pupilles | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | AUBRY Youri | PupM | A | 1413F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
2 | BRAULT Gabriel | PupM | A | 1589F | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok |
3 | CHESNEL Melvin | PupM | A | 1350N | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
4 | COUGARD Mathis | PupM | A | 1300N | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
5 | COUTURAS Julien | PupM | A | 1400N | 56 | Questembert Echecs | ok |
6 | DECHERF Pierre | PupM | A | 1510N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
7 | FOURN Nicolas | PupM | A | 1280N | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
8 | JOUAN Hugo | PupM | A | 1410N | 22 | Club Hillionnais d'Echecs | ok |
9 | KEBER Yanis | PupM | A | 1610N | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
10 | KERRIOU David | PupM | A | 1350N | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
11 | LE FRANCOIS Titouan | PupM | A | 1220N | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
12 | LEFEBVRE Matthieu | PupM | A | 1365F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
13 | MARCHAIS Antoine | PupM | A | 1463F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
14 | MARTIN Axel | PupM | A | 1356F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
15 | MAZIERES Sofiane | PupM | A | 1350N | 22 | Emeraude Echecs | ok |
16 | PAOLUCCI Mael | PupM | A | 1120N | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
17 | TROUBAT Alexandre | PupM | A | 1426F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
Poussines | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BEBIN Marianne | PouF | A | 1130N | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok |
2 | BELLEC Berangere | PouF | A | 1009E | 22 | Emeraude Echecs | ok |
3 | CATHERINOT Margot | PouF | A | 1190N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
4 | COUTURAS Elena | PouF | A | 1240N | 56 | Questembert Echecs | ok |
5 | DAVID Marie | PouF | A | 1120N | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
6 | DENGREVILLE Heloise | PouF | A | 1009E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
7 | GRALL Neva | PouF | A | 1280N | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
8 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | PouF | A | 1220N | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
9 | LE BIHAN Emma | PouF | A | 1410N | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
10 | NORMAND Katell | PouF | A | 1009E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
11 | RIO Louanne | PouF | A | 1009E | 22 | Echiquier Briochin | ok |
12 | ROUSSE Leane | PouF | A | 1010N | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
13 | SEITE Maissane | PouF | A | 1009E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
14 | TARTIVEL Iness | PouF | A | 1009E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
15 | THIERY Lorelei | PouF | A | 1009E | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
Poussins | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BONGIRAUD Sasha | PouM | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
2 | BURESI-LANG Andrea | PouM | A | 1240N | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
3 | CARO Cyril | PouM | A | 1009E | 22 | Echiquier Tregastel Trégor | ok |
4 | CHARIL Noa | PouM | A | 1009E | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
5 | CHASTAN Loan | PouM | A | 1009E | 35 | Olympic Club Montalbanais | ok |
6 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | PouM | A | 1506F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
7 | CRESSWELL Patrick | PouM | A | 1450N | 29 | Le Petit Pion | ok |
8 | DESCORMIER Natello | PouM | A | 1410N | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok |
9 | L'AFFETER Enzo | PouM | A | 1160N | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
10 | LE HENAFF Alexis | PouM | A | 1280N | 29 | Club d'Echecs de Plougastel | ok |
11 | LEFEBVRE Etienne | PouM | A | 1310N | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
12 | LETELLIER Logan | PouM | A | 1009E | 56 | Questembert Echecs | ok |
13 | LOUDIER Hoel | PouM | A | 1009E | 22 | Echiquier Tregastel Trégor | ok |
14 | NOBE-RICHARD Amos | PouM | A | 1009E | 29 | Le Grand Roque de Saint Divy | ok |
15 | PORTALES Corentin | PouM | A | 1480N | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
16 | REPESSE Enzo | PouM | A | 1200N | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok |
17 | TERCINET Paul | PouM | A | 1510N | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok |
18 | THIERY Leo | PouM | A | 1380N | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
Petits poussines | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BIANEIS Louise | PpoF | A | 1009E | 22 | Echiquier Barnabéen | ok |
2 | FIAUX Lilou | PpoF | A | 1070N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
3 | GRALL Ninnog | PpoF | A | 1009E | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
4 | LACOSTE- -AOUNI Ines | PpoF | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
5 | LE BIHAN Meghane | PpoF | A | 1009E | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
6 | LE HENAFF Mathilde | PpoF | A | 1009E | 29 | Club d'Echecs de Plougastel | ok |
7 | LORTHIOIR Maelys | PpoF | A | 1009E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
8 | MOREL Jeanne | PpoF | A | 1009E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
9 | PATTEIN Sarah | PpoF | A | 1020N | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok |
10 | ROUSSE Soline | PpoF | A | 1009E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
11 | SOREL Domitille | PpoF | A | 1009E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
Petits poussins | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BODENES Arthur | PpoM | A | 1040N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
2 | CARRE Lucien | PpoM | A | 1009E | 56 | Club d'Echecs de Languidic | ok |
3 | COUASNON Anatole | PpoM | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
4 | COULONVAL Gwenael | PpoM | A | 1010N | 35 | Association Sportive de Gévezé | ok |
5 | GANDEMER Alexis | PpoM | A | 1009E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
6 | GATEL Lohan | PpoM | A | 1009E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
7 | LALYS Sacha | PpoM | A | 1009E | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
8 | LAMAZE Simon | PpoM | A | 1009E | 22 | Echiquier Briochin | ok |
9 | LAMAZE Valentin | PpoM | A | 1009E | 22 | Echiquier Briochin | ok |
10 | LANDAIS Corentin | PpoM | A | 1009E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
11 | LE DU Yohann | PpoM | A | 1010N | 22 | Echiquier Briochin | ok |
12 | LEFEBVRE Sebastien | PpoM | A | 1020N | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
13 | NAULLEAU Antoine | PpoM | B | 1009E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
14 | NOBE RICHARD Esto | PpoM | A | 1009E | 29 | Le Grand Roque de Saint Divy | ok |
15 | REMON Hector | PpoM | A | 1009E | 56 | Questembert Echecs | ok |
16 | SONGIS Germain | PpoM | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
Open A (Pup à Min) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BOUCHARD Hugo | PupM | A | 1460N | 35 | Echiquier Guichenais | ok |
2 | BRAULT Mael | MinM | A | 1490N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
3 | CARCENAC Matthieu | PupM | A | 1009E | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
4 | CHARCOSSET Paul | PupM | A | 1300N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
5 | CHENEAU Antoine | BenM | A | 1199E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
6 | CORBEL Mathys | BenM | A | 1325F | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok |
7 | COUVERT Emilien | PupM | A | 1410N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
8 | DESILLES Brieuc | BenM | A | 1200N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
9 | DUVAL Benoit | BenM | A | 1360N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
10 | FAHRENBERG Martin | BenM | A | 1080N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
11 | GODINEAU Tom | PupM | A | 1099E | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
12 | GUILLERME Arthur | PupM | A | 1230N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
13 | HERPE Aymerick | PupM | A | 1099E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
14 | LE ROUX Quentin | PupM | A | 1099E | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
15 | LORCY Solal | BenM | A | 1199E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
16 | LORHO Benjamin | PupM | A | 1170N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
17 | LORTHIOIR Gwenegan | BenM | A | 1160N | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
18 | MARCHAIS Paul | BenM | A | 1454F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
19 | NGALIEU KAMGOUE Besi | BenM | A | 1370N | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
20 | PATTEIN Aaron | PupM | A | 1060N | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok |
21 | PELHATE Eric | BenM | A | 1520N | 56 | Echiquier du Pays de Baud | ok |
22 | QUEVREUX Pierrick | MinM | A | 1199E | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
23 | SCHWOB Paulin | PupM | A | 1290N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
24 | WENDLING Robin | BenM | A | 1471F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
Open B (Ppo et Pou) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | DAUNAY Gabriel | PouM | A | 1009E | 35 | Echecs 35 | ok |
2 | FAHRENBERG Ionas | PouM | A | 1140N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
3 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | PpoM | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
4 | LORHO Simon | PouM | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
5 | NICOLAS Guillaume | PouM | A | 1160N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
6 | NORMAND Patrick | PpoM | A | 1009E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
7 | PEETERS Matthieu | PouM | A | 1009E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
8 | SABERIANFAR Kyan | PouM | A | 1170N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
9 | SARAZIN Amelie | PouF | A | 1009E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
10 | TANGUY Gaspar | PouM | A | 1200N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
11 | VILA Guillem | PouM | A | 1009E | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok |
Tournoi accompagnateurs | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | LAMAZE David | ok | |||||
2 | LORTHIOIR Romuald | ok | |||||
3 | MARTIN Stéphane | ok | |||||
Compétition