Les résultats partiels donnés ici le sont à titre provisoire, sous réserve du contrôle définitif par l'arbitre.
Bretagne jeunes 2015 - Poussins Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3½ | TANGUY Gaspar | 1350 N | X - X | CHARIL Noa | 1480 N | 4½ |
2 | 4 | LAMAZE Simon | 1290 N | 1 - 0 | LEMARCHAND Justin | 1270 N | 4 |
3 | 3 | COUASNON Anatole | 1210 N | X - X | CARO Cyril | 1470 N | 3 |
4 | 3 | HALLIER Iulian | 1009 E | 0 - 1 | LORHO Simon | 1380 N | 3 |
5 | 2½ | FAHRENBERG Ionas | 1280 N | 0 - 1 | L'AFFETER Enzo | 1280 N | 2 |
6 | 2 | VIARD Ethan | 1170 N | 1 - 0 | VASSELIN Louis | 1270 N | 2 |
7 | 2 | LETELLIER Logan | 1390 N | 1 - 0 | VILA Guillem | 1140 N | 1½ |
8 | 2 | POCHEVEUX Antoine | 1320 N | 1 - 0 | LE MELLOT Killian | 1190 N | 1 |
9 | 0 | BOISSEAU Corentin | 1009 E | 0 - 1 | NOBE RICHARD Esto | 1320 N | 2 |
Bretagne jeunes 2015 - Poussins Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3½ | CHARIL Noa | 1480 N | 1 - 0 | LEMARCHAND Justin | 1270 N | 4 |
2 | 2½ | LORHO Simon | 1380 N | X - X | TANGUY Gaspar | 1350 N | 3 |
3 | 2½ | FAHRENBERG Ionas | 1280 N | 0 - 1 | LAMAZE Simon | 1290 N | 3 |
4 | 2 | CARO Cyril | 1470 N | 1 - 0 | VASSELIN Louis | 1270 N | 2 |
5 | 2 | LETELLIER Logan | 1390 N | 0 - 1 | COUASNON Anatole | 1210 N | 2 |
6 | 2 | HALLIER Iulian | 1009 E | 1 - 0 | POCHEVEUX Antoine | 1320 N | 2 |
7 | 1½ | NOBE RICHARD Esto | 1320 N | X - X | VILA Guillem | 1140 N | 1 |
8 | 1 | LE MELLOT Killian | 1190 N | 0 - 1 | VIARD Ethan | 1170 N | 1 |
9 | 1 | L'AFFETER Enzo | 1280 N | 1 - 0 | BOISSEAU Corentin | 1009 E | 0 |
Bretagne jeunes 2015 - Poussins Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | LEMARCHAND Justin | 1270 N | 1 - 0 | FAHRENBERG Ionas | 1280 N | 2½ |
2 | 2½ | CHARIL Noa | 1480 N | 1 - 0 | LETELLIER Logan | 1390 N | 2 |
3 | 2 | CARO Cyril | 1470 N | 0 - 1 | LAMAZE Simon | 1290 N | 2 |
4 | 2 | TANGUY Gaspar | 1350 N | 1 - 0 | HALLIER Iulian | 1009 E | 2 |
5 | 2 | POCHEVEUX Antoine | 1320 N | 0 - 1 | LORHO Simon | 1380 N | 1½ |
6 | 1 | VASSELIN Louis | 1270 N | 1 - 0 | NOBE RICHARD Esto | 1320 N | 1½ |
7 | 1 | COUASNON Anatole | 1210 N | 1 - 0 | L'AFFETER Enzo | 1280 N | 1 |
8 | 0 | VILA Guillem | 1140 N | 1 - 0 | LE MELLOT Killian | 1190 N | 1 |
9 | 0 | VIARD Ethan | 1170 N | 1 - 0 | BOISSEAU Corentin | 1009 E | 0 |
Bretagne jeunes 2015 - Poussins Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | POCHEVEUX Antoine | 1320 N | 0 - 1 | LEMARCHAND Justin | 1270 N | 2 |
2 | 2 | LAMAZE Simon | 1290 N | 0 - 1 | CHARIL Noa | 1480 N | 1½ |
3 | 1½ | NOBE RICHARD Esto | 1320 N | 0 - 1 | FAHRENBERG Ionas | 1280 N | 1½ |
4 | 1½ | LORHO Simon | 1380 N | 0 - 1 | CARO Cyril | 1470 N | 1 |
5 | 1 | LE MELLOT Killian | 1190 N | 0 - 1 | LETELLIER Logan | 1390 N | 1 |
6 | 1 | VASSELIN Louis | 1270 N | 0 - 1 | TANGUY Gaspar | 1350 N | 1 |
7 | 1 | HALLIER Iulian | 1009 E | 1 - 0 | VIARD Ethan | 1170 N | 0 |
8 | 0 | L'AFFETER Enzo | 1280 N | 1 - 0 | VILA Guillem | 1140 N | 0 |
9 | 0 | BOISSEAU Corentin | 1009 E | 0 - 1 | COUASNON Anatole | 1210 N | 0 |
Bretagne jeunes 2015 - Poussins Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | CHARIL Noa | 1480 N | X - X | NOBE RICHARD Esto | 1320 N | 1 |
2 | 1 | LETELLIER Logan | 1390 N | 0 - 1 | POCHEVEUX Antoine | 1320 N | 1 |
3 | 1 | FAHRENBERG Ionas | 1280 N | X - X | LORHO Simon | 1380 N | 1 |
4 | 1 | TANGUY Gaspar | 1350 N | 0 - 1 | LAMAZE Simon | 1290 N | 1 |
5 | 1 | LEMARCHAND Justin | 1270 N | 1 - 0 | L'AFFETER Enzo | 1280 N | 0 |
6 | 0 | VIARD Ethan | 1170 N | 0 - 1 | CARO Cyril | 1470 N | 0 |
7 | 0 | VILA Guillem | 1140 N | 0 - 1 | VASSELIN Louis | 1270 N | 0 |
8 | 0 | COUASNON Anatole | 1210 N | 0 - 1 | HALLIER Iulian | 1009 E | 0 |
9 | 0 | BOISSEAU Corentin | 1009 E | 0 - 1 | LE MELLOT Killian | 1190 N | 0 |
Bretagne jeunes 2015 - Poussins Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | L'AFFETER Enzo | 1280 N | 0 - 1 | CHARIL Noa | 1480 N | 0 |
2 | 0 | CARO Cyril | 1470 N | 0 - 1 | LEMARCHAND Justin | 1270 N | 0 |
3 | 0 | VASSELIN Louis | 1270 N | 0 - 1 | LETELLIER Logan | 1390 N | 0 |
4 | 0 | LORHO Simon | 1380 N | 1 - 0 | COUASNON Anatole | 1210 N | 0 |
5 | 0 | LE MELLOT Killian | 1190 N | 0 - 1 | TANGUY Gaspar | 1350 N | 0 |
6 | 0 | NOBE RICHARD Esto | 1320 N | 1 - 0 | VIARD Ethan | 1170 N | 0 |
7 | 0 | VILA Guillem | 1140 N | 0 - 1 | POCHEVEUX Antoine | 1320 N | 0 |
8 | 0 | LAMAZE Simon | 1290 N | 1 - 0 | BOISSEAU Corentin | 1009 E | 0 |
9 | 0 | HALLIER Iulian | 1009 E | 0 - 1 | FAHRENBERG Ionas | 1280 N | 0 |
Bretagne jeunes 2015 - Poussins Grille américaine après la ronde 6 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | CHARIL Noa | 1480 N | PouM | FRA | BRE | + 9N | = 12B | + 2N | + 11B | + 3B | = 4N | 5 | 19 | 22 | 1593 | |
2 | LAMAZE Simon | 1290 N | PouM | FRA | BRE | + 18B | + 4N | - 1B | + 6N | + 14N | + 3B | 5 | 19 | 19 | 1567 | |
3 | LEMARCHAND Justin | 1270 N | PouM | FRA | BRE | + 6N | + 9B | + 10N | + 14B | - 1N | - 2N | 4 | 19½ | 22 | 1476 | |
4 | TANGUY Gaspar | 1350 N | PouM | FRA | BRE | + 17N | - 2B | + 15N | + 8B | = 5N | = 1B | 4 | 19 | 20 | 1440 | |
5 | LORHO Simon | 1380 N | PouM | FRA | BRE | + 7B | = 14N | - 6B | + 10N | = 4B | + 8N | 4 | 17 | 19½ | 1443 | |
6 | CARO Cyril | 1470 N | PouM | FRA | BRE | - 3B | + 13N | + 5N | - 2B | + 15B | = 7N | 3½ | 19½ | 21½ | 1325 | |
7 | COUASNON Anatole | 1210 N | PouM | FRA | BRE | - 5N | - 8B | + 18N | + 9B | + 11N | = 6B | 3½ | 16½ | 16½ | 1331 | |
8 | HALLIER Iulian | 1009 E | PouM | FRA | BRE | - 14B | + 7N | + 13B | - 4N | + 10B | - 5B | 3 | 17½ | 20 | 1285 | |
9 | L'AFFETER Enzo | 1280 N | PouM | FRA | BRE | - 1B | - 3N | + 16B | - 7N | + 18B | + 14N | 3 | 16½ | 16½ | 1210 | |
10 | POCHEVEUX Antoine | 1320 N | PouM | FRA | BRE | + 16N | + 11N | - 3B | - 5B | - 8N | + 17B | 3 | 15½ | 16½ | 1278 | |
11 | LETELLIER Logan | 1390 N | PouM | FRA | BRE | + 15N | - 10B | + 17N | - 1N | - 7B | + 16B | 3 | 15 | 16 | 1268 | |
12 | NOBE RICHARD Esto | 1320 N | PouM | FRA | BRE | + 13B | = 1N | - 14B | - 15N | = 16B | + 18N | 3 | 14 | 14 | 1210 | |
13 | VIARD Ethan | 1170 N | PouM | FRA | BRE | - 12N | - 6B | - 8N | + 18B | + 17N | + 15B | 3 | 12½ | 12½ | 1223 | |
14 | FAHRENBERG Ionas | 1280 N | PouM | FRA | BRE | + 8N | = 5B | + 12N | - 3N | - 2B | - 9B | 2½ | 19 | 22 | 1244 | |
15 | VASSELIN Louis | 1270 N | PouM | FRA | BRE | - 11B | + 16N | - 4B | + 12B | - 6N | - 13N | 2 | 16½ | 18 | 1187 | |
16 | VILA Guillem | 1140 N | PouM | FRA | BRE | - 10B | - 15B | - 9N | + 17B | = 12N | - 11N | 1½ | 14 | 15 | 1102 | |
17 | LE MELLOT Killian | 1190 N | PouM | FRA | BRE | - 4B | + 18N | - 11B | - 16N | - 13B | - 10N | 1 | 14½ | 14½ | 914 | |
18 | BOISSEAU Corentin | 1009 E | PouM | FRA | BRE | - 2N | - 17B | - 7B | - 13N | - 9N | - 12B | 0 | 17½ | 18½ | 512 |
Compétition