Les résultats partiels donnés ici le sont à titre provisoire, sous réserve du contrôle définitif par l'arbitre.
Bretagne jeunes 2015 - Benjamins Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | LEFEBVRE Alexandre | 1601 F | X - X | AUBRY Youri | 1562 F | 3½ |
2 | 3½ | SEITE Sullian | 1830 F | 1 - 0 | BRAULT Maxime | 1527 F | 4 |
3 | 3½ | BRAULT Gabriel | 1613 F | X - X | NORMAND Victor | 1691 F | 3½ |
4 | 2½ | HOUZE Nicolas | 1576 F | 1 - 0 | FEVRIER Yann | 1300 N | 3 |
5 | 2½ | BOUCHARD Hugo | 1511 F | X - X | MARTIN Axel | 1421 F | 2½ |
6 | 2½ | JOUAN Hugo | 1390 N | 0 - 1 | CORBEL Mathys | 1367 F | 2 |
7 | 1½ | PAOLUCCI Mael | 1330 N | 0 - 1 | GUEGUENIAT Mael | 1304 F | 2 |
8 | 1 | FOURN Nicolas | 1390 N | 0 - 1 | LE FRANCOIS Titouan | 1580 N | 1½ |
9 | 1 | DECHERF Pierre | 1450 N | 1 - 0 | PANIER Gael | 1420 N | 1 |
Bretagne jeunes 2015 - Benjamins Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3½ | LEFEBVRE Alexandre | 1601 F | X - X | BRAULT Maxime | 1527 F | 3½ |
2 | 3 | AUBRY Youri | 1562 F | X - X | BRAULT Gabriel | 1613 F | 3 |
3 | 2½ | MARTIN Axel | 1421 F | 0 - 1 | SEITE Sullian | 1830 F | 2½ |
4 | 2½ | NORMAND Victor | 1691 F | 1 - 0 | HOUZE Nicolas | 1576 F | 2½ |
5 | 2 | CORBEL Mathys | 1367 F | 0 - 1 | FEVRIER Yann | 1300 N | 2 |
6 | 1½ | LE FRANCOIS Titouan | 1580 N | 0 - 1 | BOUCHARD Hugo | 1511 F | 1½ |
7 | 1½ | JOUAN Hugo | 1390 N | 1 - 0 | PAOLUCCI Mael | 1330 N | 1½ |
8 | 1 | GUEGUENIAT Mael | 1304 F | 1 - 0 | DECHERF Pierre | 1450 N | 1 |
9 | 1 | PANIER Gael | 1420 N | 0 - 1 | FOURN Nicolas | 1390 N | 0 |
Bretagne jeunes 2015 - Benjamins Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2½ | BRAULT Gabriel | 1613 F | X - X | LEFEBVRE Alexandre | 1601 F | 3 |
2 | 2½ | BRAULT Maxime | 1527 F | 1 - 0 | HOUZE Nicolas | 1576 F | 2½ |
3 | 2 | AUBRY Youri | 1562 F | 1 - 0 | LE FRANCOIS Titouan | 1580 N | 1½ |
4 | 1½ | SEITE Sullian | 1830 F | 1 - 0 | JOUAN Hugo | 1390 N | 1½ |
5 | 1½ | BOUCHARD Hugo | 1511 F | 0 - 1 | NORMAND Victor | 1691 F | 1½ |
6 | 1½ | MARTIN Axel | 1421 F | 1 - 0 | PAOLUCCI Mael | 1330 N | 1½ |
7 | 1 | CORBEL Mathys | 1367 F | 1 - 0 | DECHERF Pierre | 1450 N | 1 |
8 | 1 | FEVRIER Yann | 1300 N | 1 - 0 | PANIER Gael | 1420 N | 1 |
9 | 0 | FOURN Nicolas | 1390 N | 0 - 1 | GUEGUENIAT Mael | 1304 F | 0 |
Bretagne jeunes 2015 - Benjamins Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | LEFEBVRE Alexandre | 1601 F | 1 - 0 | SEITE Sullian | 1830 F | 1½ |
2 | 1½ | PAOLUCCI Mael | 1330 N | 0 - 1 | BRAULT Gabriel | 1613 F | 1½ |
3 | 1½ | BRAULT Maxime | 1527 F | 1 - 0 | LE FRANCOIS Titouan | 1580 N | 1½ |
4 | 1½ | HOUZE Nicolas | 1576 F | 1 - 0 | MARTIN Axel | 1421 F | 1½ |
5 | 1 | FEVRIER Yann | 1300 N | 0 - 1 | AUBRY Youri | 1562 F | 1 |
6 | 1 | JOUAN Hugo | 1390 N | X - X | BOUCHARD Hugo | 1511 F | 1 |
7 | ½ | NORMAND Victor | 1691 F | 1 - 0 | CORBEL Mathys | 1367 F | 1 |
8 | 0 | DECHERF Pierre | 1450 N | 1 - 0 | FOURN Nicolas | 1390 N | 0 |
9 | 0 | PANIER Gael | 1420 N | 1 - 0 | GUEGUENIAT Mael | 1304 F | 0 |
Bretagne jeunes 2015 - Benjamins Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | SEITE Sullian | 1830 F | X - X | HOUZE Nicolas | 1576 F | 1 |
2 | 1 | BRAULT Gabriel | 1613 F | X - X | BRAULT Maxime | 1527 F | 1 |
3 | 1 | BOUCHARD Hugo | 1511 F | 0 - 1 | LEFEBVRE Alexandre | 1601 F | 1 |
4 | 1 | LE FRANCOIS Titouan | 1580 N | X - X | PAOLUCCI Mael | 1330 N | 1 |
5 | 0 | AUBRY Youri | 1562 F | 1 - 0 | NORMAND Victor | 1691 F | ½ |
6 | ½ | MARTIN Axel | 1421 F | 1 - 0 | DECHERF Pierre | 1450 N | 0 |
7 | 0 | CORBEL Mathys | 1367 F | 1 - 0 | PANIER Gael | 1420 N | 0 |
8 | 0 | FOURN Nicolas | 1390 N | 0 - 1 | FEVRIER Yann | 1300 N | 0 |
9 | 0 | GUEGUENIAT Mael | 1304 F | 0 - 1 | JOUAN Hugo | 1390 N | 0 |
Bretagne jeunes 2015 - Benjamins Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | DECHERF Pierre | 1450 N | 0 - 1 | SEITE Sullian | 1830 F | 0 |
2 | 0 | NORMAND Victor | 1691 F | X - X | MARTIN Axel | 1421 F | 0 |
3 | 0 | PANIER Gael | 1420 N | 0 - 1 | BRAULT Gabriel | 1613 F | 0 |
4 | 0 | LEFEBVRE Alexandre | 1601 F | 1 - 0 | FOURN Nicolas | 1390 N | 0 |
5 | 0 | JOUAN Hugo | 1390 N | 0 - 1 | LE FRANCOIS Titouan | 1580 N | 0 |
6 | 0 | HOUZE Nicolas | 1576 F | 1 - 0 | CORBEL Mathys | 1367 F | 0 |
7 | 0 | PAOLUCCI Mael | 1330 N | 1 - 0 | AUBRY Youri | 1562 F | 0 |
8 | 0 | BRAULT Maxime | 1527 F | 1 - 0 | GUEGUENIAT Mael | 1304 F | 0 |
9 | 0 | FEVRIER Yann | 1300 N | 0 - 1 | BOUCHARD Hugo | 1511 F | 0 |
Bretagne jeunes 2015 - Benjamins Grille américaine après la ronde 6 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | LEFEBVRE Alexandre | 1601 F | BenM | FRA | BRE | + 17B | + 8N | + 2B | = 5N | = 3B | = 4B | 4½ | 19½ | 20½ | 1765 | |
2 | SEITE Sullian | 1830 F | BenM | FRA | BRE | + 15N | = 7B | - 1N | + 13B | + 9N | + 3B | 4½ | 17½ | 19½ | 1695 | |
3 | BRAULT Maxime | 1527 F | BenM | FRA | BRE | + 12B | = 5N | + 14B | + 7B | = 1N | - 2N | 4 | 19½ | 22 | 1706 | |
4 | AUBRY Youri | 1562 F | BenM | FRA | BRE | - 16N | + 6B | + 11N | + 14B | = 5B | = 1N | 4 | 18 | 19½ | 1642 | |
5 | BRAULT Gabriel | 1613 F | BenM | FRA | BRE | + 18N | = 3B | + 16N | = 1B | = 4N | = 6B | 4 | 18 | 19 | 1644 | |
6 | NORMAND Victor | 1691 F | BenM | FRA | BRE | = 9B | - 4N | + 10B | + 8N | + 7B | = 5N | 4 | 17½ | 20½ | 1631 | |
7 | HOUZE Nicolas | 1576 F | BenM | FRA | BRE | + 10B | = 2N | + 9B | - 3N | - 6N | + 11B | 3½ | 18½ | 21½ | 1582 | |
8 | BOUCHARD Hugo | 1511 F | BenM | FRA | BRE | + 11N | - 1B | = 13N | - 6B | + 14N | = 9B | 3 | 17 | 19½ | 1497 | |
9 | MARTIN Axel | 1421 F | BenM | FRA | BRE | = 6N | + 15B | - 7N | + 16B | - 2B | = 8N | 3 | 17 | 18½ | 1563 | |
10 | CORBEL Mathys | 1367 F | BenM | FRA | BRE | - 7N | + 18B | - 6N | + 15B | - 11B | + 13N | 3 | 15 | 16 | 1471 | |
11 | FEVRIER Yann | 1300 N | BenM | FRA | BRE | - 8B | + 17N | - 4B | + 18B | + 10N | - 7N | 3 | 14½ | 15½ | 1471 | |
12 | GUEGUENIAT Mael | 1304 F | BenM | FRA | BRE | - 3N | - 13B | - 18N | + 17N | + 15B | + 16N | 3 | 11 | 12 | 1418 | |
13 | JOUAN Hugo | 1390 N | BenM | FRA | BRE | - 14B | + 12N | = 8B | - 2N | + 16B | - 10B | 2½ | 16 | 17½ | 1418 | |
14 | LE FRANCOIS Titouan | 1580 N | BenM | FRA | BRE | + 13N | = 16B | - 3N | - 4N | - 8B | + 17N | 2½ | 15 | 16 | 1389 | |
15 | DECHERF Pierre | 1450 N | BenM | FRA | BRE | - 2B | - 9N | + 17B | - 10N | - 12N | + 18B | 2 | 14½ | 15½ | 1336 | |
16 | PAOLUCCI Mael | 1330 N | BenM | FRA | BRE | + 4B | = 14N | - 5B | - 9N | - 13N | - 12B | 1½ | 16½ | 19 | 1285 | |
17 | FOURN Nicolas | 1390 N | BenM | FRA | BRE | - 1N | - 11B | - 15N | - 12B | + 18N | - 14B | 1 | 15 | 16 | 1162 | |
18 | PANIER Gael | 1420 N | BenM | FRA | BRE | - 5B | - 10N | + 12B | - 11N | - 17B | - 15N | 1 | 15 | 16 | 1124 |
Bretagne jeunes 2015 - Benjamins Performances Fide après la ronde 6 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
2 | AUBRY Youri | 1562 F | FRA | 2 | 3 | 1635 | +8,05 | |
3 | BOUCHARD Hugo | 1511 F | FRA | 0,5 | 3 | 1571 | -7,48 | |
4 | BRAULT Gabriel | 1613 F | FRA | 2 | 4 | 1595 | -1,00 | |
5 | BRAULT Maxime | 1527 F | FRA | 3 | 5 | 1585 | +9,05 | |
6 | CORBEL Mathys | 1367 F | FRA | 0 | 2 | 1634 | -3,46 | |
7 | DECHERF Pierre | 1450 N | FRA | 0 | 4 | 1480 | 804 | |
8 | FEVRIER Yann | 1300 N | FRA | 1 | 4 | 1504 | 1311 | |
9 | FOURN Nicolas | 1390 N | FRA | 0 | 2 | 1452 | 776 | |
10 | GUEGUENIAT Mael | 1304 F | FRA | 0 | 1 | 1527 | -2,15 | |
11 | HOUZE Nicolas | 1576 F | FRA | 2,5 | 5 | 1567 | -0,62 | |
12 | JOUAN Hugo | 1390 N | FRA | 1,5 | 4 | 1503 | 1412 | |
13 | LE FRANCOIS Titouan | 1580 N | FRA | 0 | 3 | 1533 | 856 | |
14 | LEFEBVRE Alexandre | 1601 F | FRA | 3,5 | 5 | 1609 | +10,54 | |
15 | MARTIN Axel | 1421 F | FRA | 1 | 4 | 1650 | +1,63 | |
16 | NORMAND Victor | 1691 F | FRA | 4 | 6 | 1508 | -4,45 | |
17 | PANIER Gael | 1420 N | FRA | 1 | 3 | 1428 | 1308 | |
18 | PAOLUCCI Mael | 1330 N | FRA | 1 | 4 | 1475 | 1282 | |
19 | SEITE Sullian | 1830 F | FRA | 2,5 | 4 | 1534 | -9,11 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
Compétition