Minimettes | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BUREL Lysiane | MinF | A | 1370N | 29 | Mat Club de Guipavas | ok |
2 | CARRE Lison | MinF | A | 1260N | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
3 | CHACHIACHVILI Mariam | MinF | A | 1485F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
4 | COUTURAS Louise | MinF | A | 1280N | 56 | Questembert Echecs | ok |
5 | GINOVART Chloe | MinF | A | 1140N | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
6 | GROMAS Hermine | MinF | A | 1308F | 22 | Echiquier Briochin | ok |
7 | LE BIHAN Alison | MinF | A | 1689F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
8 | SEITE Yamina | MinF | A | 1677F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
9 | THUILLIE-DEMONT Alexia | MinF | A | 1400N | 22 | Echiquier Barnabéen | ok |
Minimes | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | ANCIANT Yoran | MinM | A | 1401F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
2 | CARDINAL Samuel | MinM | A | 1463F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
3 | CORBEL Mael | MinM | A | 1629F | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok |
4 | DENIZET Briac | MinM | A | 1288F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
5 | DODART Guillaume | MinM | A | 1708F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
6 | DUPUIS Quentin | MinM | A | 1648F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
7 | FOURNIS D'ALBIAT Vincent | MinM | A | 1295F | 35 | Olympic Club Montalbanais | ok |
8 | FRANCEZ Theo | MinM | A | 1627F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
9 | FRANCOIS Adrien | MinM | A | 1955F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
10 | GAC Simon | MinM | A | 1682F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
11 | GENTIL Corentin | MinM | A | 1500N | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
12 | GINOVART Axel | MinM | A | 2041F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
13 | LE POINTER Guilhem | MinM | A | 1273F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
14 | LEVESQUE Guillaume | MinM | A | 1793F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
15 | MARCHAIS Paul | MinM | A | 1385F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
16 | MERIC-PONS Mathis | MinM | A | 1140N | 29 | Echiquier Quimperlois | ok |
17 | PELHATE Eric | MinM | A | 1516F | 56 | Echiquier du Pays de Baud | ok |
18 | PRISER Victor | MinM | A | 1706F | 22 | Echiquier Tregastel Trégor | ok |
19 | ROUSSEL Glenn | MinM | A | 2003F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
20 | WENDLING Robin | MinM | A | 1521F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
Benjamines | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BOISYVON Camille | BenF | A | 1263F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
2 | DANYCAN Danae | BenF | A | 1140N | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
3 | DODART Marion | BenF | A | 1429F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
4 | GEORGET Laureline | BenF | A | 1262F | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
5 | GRALL Alba | BenF | A | 1479F | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
6 | LE DU Anaelle | BenF | A | 1438F | 22 | Echiquier Briochin | ok |
Benjamins | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | AUBRY Youri | BenM | A | 1562F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
2 | BOUCHARD Hugo | BenM | A | 1511F | 35 | Echiquier Guichenais | ok |
3 | BRAULT Gabriel | BenM | A | 1613F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
4 | BRAULT Maxime | BenM | A | 1527F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
5 | CORBEL Mathys | BenM | A | 1367F | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok |
6 | DECHERF Pierre | BenM | A | 1450N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
7 | FEVRIER Yann | BenM | A | 1300N | 29 | Le Petit Pion | ok |
8 | FOURN Nicolas | BenM | A | 1390N | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
9 | GUEGUENIAT Mael | BenM | A | 1304F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
10 | HOUZE Nicolas | BenM | A | 1576F | 22 | Emeraude Echecs | ok |
11 | JOUAN Hugo | BenM | A | 1390N | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok |
12 | LE FRANCOIS Titouan | BenM | A | 1580N | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
13 | LEFEBVRE Alexandre | BenM | A | 1601F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
14 | MARTIN Axel | BenM | A | 1421F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
15 | NORMAND Victor | BenM | A | 1691F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
16 | PANIER Gael | BenM | A | 1420N | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
17 | PAOLUCCI Mael | BenM | A | 1330N | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
18 | SEITE Sullian | BenM | A | 1830F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
Pupillettes | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BEBIN Marianne | PupF | A | 1280N | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok |
2 | BIANEIS Juliette | PupF | A | 1310N | 22 | Echiquier Barnabéen | ok |
3 | CATHERINOT Noemie | PupF | A | 1230N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
4 | COUTURAS Elena | PupF | A | 1310N | 56 | Questembert Echecs | ok |
5 | DAVID Irene | PupF | A | 1301F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
6 | DESILLES Klervi | PupF | A | 1060N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
7 | DEVERNOIS Bleuenn | PupF | A | 1099E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
8 | DUVAL Lucie | PupF | A | 1099E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
9 | GINOVART Camille | PupF | A | 1413F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
10 | GRALL Neva | PupF | A | 1235F | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
11 | HERREMAN-BOUTOT Louise | PupF | A | 1450N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
12 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | PupF | A | 1310N | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
13 | LE DORTZ Andrea | PupF | A | 1310N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
14 | LEMARCHAND Agathe | PupF | A | 1120N | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
15 | PHUNG Alice | PupF | A | 1450N | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
Pupilles | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BURESI-LANG Andrea | PupM | A | 1370N | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
2 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | PupM | A | 1629F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
3 | KERRIOU David | PupM | A | 1434F | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
4 | LAHOCHE Dorian | PupM | A | 1440N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
5 | LEFEBVRE Etienne | PupM | A | 1146F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
6 | LEMARCHAND Victor | PupM | A | 1260N | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
7 | LORHO Benjamin | PupM | A | 1430N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
8 | LOUDIER Hoel | PupM | A | 1233F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
9 | MARCHAIS Antoine | PupM | A | 1572F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
10 | MARIE Clement | PupM | A | 1380N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
11 | MAZIERES Sofiane | PupM | A | 1360N | 22 | Emeraude Echecs | ok |
12 | PASTRE Mathieu | PupM | A | 1410N | 56 | Echiquier du Pays de Baud | ok |
13 | TANGUY Leopold | PupM | A | 1480N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
14 | TERCINET Paul | PupM | A | 1236F | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
15 | THIERY Leo | PupM | A | 1430N | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
16 | TROUBAT Alexandre | PupM | A | 1637F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
17 | VIARD Matteo | PupM | A | 1198F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
18 | ZVENIGOROSKY Alexandre | PupM | A | 1250N | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok |
Poussines | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BIANEIS Louise | PouF | A | 1150N | 22 | Echiquier Barnabéen | ok |
2 | CATHERINOT Margot | PouF | A | 1240N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
3 | DAVID Marie | PouF | A | 1290N | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
4 | DUBANCHET Lili | PouF | A | 1009E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
5 | FIAUX Lilou | PouF | A | 1180N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
6 | JORIGNY Alizee | PouF | A | 1009E | 22 | Echiquier Tregastel Trégor | ok |
7 | KENZI Thya | PouF | A | 1009E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
8 | LE BIHAN Emma | PouF | A | 1470N | 29 | Le Petit Pion | ok |
9 | LE HENAFF Mathilde | PouF | A | 1610N | 29 | Club d'Echecs de Plougastel | ok |
10 | LORTHIOIR Maelys | PouF | A | 1010N | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
11 | LOUDIER Juna | PouF | A | 1009E | 22 | Echiquier Tregastel Trégor | ok |
12 | MOREL Jeanne | PouF | A | 1010N | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
13 | PATTEIN Sarah | PouF | A | 1050N | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok |
14 | SARAZIN Amelie | PouF | A | 1140N | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
15 | SEITE Maissane | PouF | A | 1020N | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
16 | SOREL Domitille | PouF | A | 1320N | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
Poussins | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BOISSEAU Corentin | PouM | A | 1009E | 29 | Le Roi du bout du monde | ok |
2 | CARO Cyril | PouM | A | 1470N | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
3 | CHARIL Noa | PouM | A | 1480N | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
4 | COUASNON Anatole | PouM | A | 1210N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
5 | FAHRENBERG Ionas | PouM | A | 1280N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
6 | HALLIER Iulian | PouM | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
7 | L'AFFETER Enzo | PouM | A | 1280N | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
8 | LAMAZE Simon | PouM | A | 1290N | 22 | Echiquier Briochin | ok |
9 | LE MELLOT Killian | PouM | A | 1190N | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
10 | LEMARCHAND Justin | PouM | A | 1270N | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
11 | LETELLIER Logan | PouM | A | 1390N | 56 | Questembert Echecs | ok |
12 | LORHO Simon | PouM | A | 1380N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
13 | NOBE RICHARD Esto | PouM | A | 1320N | 29 | Le Grand Roque de Saint Divy | ok |
14 | POCHEVEUX Antoine | PouM | A | 1320N | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
15 | TANGUY Gaspar | PouM | A | 1350N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
16 | VASSELIN Louis | PouM | A | 1270N | 56 | Echiquier du Pays de Baud | ok |
17 | VIARD Ethan | PouM | A | 1170N | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
18 | VILA Guillem | PouM | A | 1140N | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok |
Petits poussines | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | FIAUX Anae | PpoF | A | 1009E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
2 | GANDEMER Elise | PpoF | A | 1009E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
3 | GRALL Ninnog | PpoF | A | 1020N | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
4 | GRENIER Manon | PpoF | A | 1009E | 22 | Echiquier Barnabéen | ok |
5 | LE BIHAN Meghane | PpoF | A | 1040N | 29 | Le Petit Pion | ok |
6 | LE GALL Kim | PpoF | A | 1009E | 22 | Echiquier Briochin | ok |
7 | LE ROUX Marine | PpoF | A | 1009E | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
8 | LORHO Jade | PpoF | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
9 | SINDIQUE Kelma | PpoF | A | 1009E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
10 | STACHURA Charlie | PpoF | A | 1009E | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
11 | TROADEC Melusine | PpoF | A | 1100N | 29 | Mat Club de Guipavas | ok |
Petits poussins | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BEILLON Marin | PpoM | A | 1009E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
2 | COLINEAUX Lucas | PpoM | A | 1009E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
3 | DEVALLAN Flavien | PpoM | A | 1009E | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
4 | ENGONE-MINTOGHE Lucas | PpoM | A | 1009E | 29 | Echiquier du Léon - Lesneven | ok |
5 | GRAVOT Marin | PpoM | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
6 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | PpoM | A | 1370N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
7 | JOFFRE Sylvain | PpoM | A | 1200N | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
8 | LAMAZE Valentin | PpoM | A | 1009E | 22 | Echiquier Briochin | ok |
9 | LAMBERT Arthur | PpoM | A | 1009E | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
10 | LANDAIS Corentin | PpoM | A | 1070N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
11 | LE DU Yohann | PpoM | A | 1030N | 22 | Echiquier Briochin | ok |
12 | LEFEBVRE Sebastien | PpoM | A | 1220N | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
13 | PICHEREAU Constant | PpoM | A | 1009E | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
14 | REMON Hector | PpoM | A | 1009E | 56 | Questembert Echecs | ok |
15 | TANGUY Amaury | PpoM | A | 1009E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
16 | TERCINET Ronan | PpoM | A | 1009E | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
Open A (Pup à Min) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BRUNEL Maxent | PupM | A | 1099E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
2 | COUTURAS Julien | BenM | A | 1350N | 56 | Questembert Echecs | ok |
3 | DENES Francois | MinM | A | 1199E | 22 | Echiquier Tregastel Trégor | ok |
4 | LE ROUX Quentin | PupM | A | 1150N | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
5 | LEFEBVRE matthieu | BenM | A | 1377F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
6 | LORTHIOIR Gwenegan | BenM | A | 1232F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
7 | MOREL Jules | PupM | A | 1080N | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
8 | NOBE-RICHARD Amos | PupM | A | 1210N | 29 | Le Grand Roque de Saint Divy | ok |
Open B (Ppo et Pou) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | CATHERINOT Loic | PpoM | A | 1009E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
2 | GANDEMER Alexis | PouM | A | 1050N | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
3 | KENZI Esteban | PouM | A | 1009E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
4 | LE BIHAN William | PpoM | A | 1009E | 29 | Le Petit Pion | ok |
Compétition